Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:19 AM | 08:08 AM | 12:45 PM | 03:00 PM | 05:22 PM | 07:04 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:14 AM | 08:02 AM | 12:40 PM | 02:57 PM | 05:18 PM | 07:00 PM |
| Sieggraben | 06:12 AM | 08:00 AM | 12:39 PM | 02:56 PM | 05:18 PM | 06:59 PM |
| Erlauf | 06:18 AM | 08:06 AM | 12:44 PM | 02:59 PM | 05:21 PM | 07:03 PM |
| Pernitz | 06:14 AM | 08:02 AM | 12:41 PM | 02:57 PM | 05:19 PM | 07:01 PM |
| Burgkirchen | 06:26 AM | 08:15 AM | 12:52 PM | 03:07 PM | 05:29 PM | 07:12 PM |
| Schildorn | 06:24 AM | 08:13 AM | 12:51 PM | 03:06 PM | 05:28 PM | 07:10 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:16 AM | 08:03 AM | 12:43 PM | 03:01 PM | 05:22 PM | 07:03 PM |
| Achenkirch | 06:31 AM | 08:18 AM | 12:58 PM | 03:15 PM | 05:37 PM | 07:18 PM |
| Wildschönau | 06:30 AM | 08:17 AM | 12:56 PM | 03:14 PM | 05:36 PM | 07:17 PM |
