Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta Timur | 04:13 AM | 05:28 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Surabaya | 03:47 AM | 05:03 AM | 11:19 AM | 02:45 PM | 05:34 PM | 06:46 PM |
| Jakarta | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Bandung | 04:09 AM | 05:24 AM | 11:39 AM | 03:05 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
| Bekasi | 04:12 AM | 05:28 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Medan | 05:03 AM | 06:17 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:13 PM | 07:23 PM |
| Jakarta Barat | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Jakarta Selatan | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
| Semarang | 03:57 AM | 05:13 AM | 11:28 AM | 02:54 PM | 05:43 PM | 06:55 PM |
| Jakarta Utara | 04:13 AM | 05:28 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
