Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipoh | 05:57 AM | 07:12 AM | 01:08 PM | 04:31 PM | 07:04 PM | 08:14 PM |
| Kuala Lumpur | 05:53 AM | 07:07 AM | 01:06 PM | 04:30 PM | 07:04 PM | 08:14 PM |
| Kuching | 05:15 AM | 06:30 AM | 12:31 PM | 03:56 PM | 06:32 PM | 07:42 PM |
| Seremban | 05:51 AM | 07:05 AM | 01:05 PM | 04:29 PM | 07:04 PM | 08:14 PM |
| Seberang Perai | 06:01 AM | 07:16 AM | 01:11 PM | 04:33 PM | 07:05 PM | 08:16 PM |
| Johor Baru | 05:41 AM | 06:56 AM | 12:57 PM | 04:22 PM | 06:59 PM | 08:09 PM |
| Klang | 05:53 AM | 07:08 AM | 01:07 PM | 04:31 PM | 07:05 PM | 08:15 PM |
| Kuala Terengganu | 05:50 AM | 07:05 AM | 01:00 PM | 04:22 PM | 06:54 PM | 08:05 PM |
| Cheras | 05:52 AM | 07:07 AM | 01:05 PM | 04:29 PM | 07:04 PM | 08:14 PM |
| Changlun | 06:03 AM | 07:18 AM | 01:11 PM | 04:32 PM | 07:03 PM | 08:14 PM |
