Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:38 AM | 07:03 AM | 12:12 PM | 03:03 PM | 05:22 PM | 06:41 PM |
| Ghodaghodi | 05:38 AM | 07:02 AM | 12:13 PM | 03:06 PM | 05:25 PM | 06:44 PM |
| Kami Sakai | 05:18 AM | 06:41 AM | 11:55 AM | 02:49 PM | 05:08 PM | 06:27 PM |
| Bahrahetra. | 05:11 AM | 06:34 AM | 11:49 AM | 02:44 PM | 05:04 PM | 06:21 PM |
| Dosa-dosaku | 05:09 AM | 06:32 AM | 11:46 AM | 02:41 PM | 05:00 PM | 06:18 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:33 AM | 06:56 AM | 12:08 PM | 03:01 PM | 05:20 PM | 06:39 PM |
| Sandhikharka | 05:29 AM | 06:52 AM | 12:05 PM | 02:58 PM | 05:17 PM | 06:36 PM |
| Saya | 05:36 AM | 07:01 AM | 12:09 PM | 02:59 PM | 05:18 PM | 06:38 PM |
| Khar | 05:41 AM | 07:06 AM | 12:15 PM | 03:05 PM | 05:23 PM | 06:43 PM |
| BARHINHWA. | 05:18 AM | 06:41 AM | 11:55 AM | 02:51 PM | 05:10 PM | 06:28 PM |
