Waktu salat di Lebih awal, Jepang

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Lebih awal Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 28/3/2024 - Kamis Hijriah: 18/9/1445 - Khamiis
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
03:43 AM 05:21 AM 11:38 AM 03:09 PM 05:54 PM 07:27 PM
28/3/2024 - Kamis
18/9/1445 AH - Khamiis
03:43 AM Subuh
05:21 AM Matahari terbit
11:38 AM Dzuhur
03:09 PM Ashar
05:54 PM Maghrib
07:27 PM Isya

Lebih awal Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
28/3/2024 Kam 03:43 AM 05:21 AM 11:38 AM 03:09 PM 05:54 PM 07:27 PM
29/3/2024 Jum 03:41 AM 05:20 AM 11:37 AM 03:09 PM 05:56 PM 07:28 PM
30/3/2024 Sab 03:39 AM 05:18 AM 11:37 AM 03:10 PM 05:57 PM 07:30 PM
31/3/2024 Ahad 03:37 AM 05:16 AM 11:37 AM 03:10 PM 05:58 PM 07:31 PM
1/4/2024 Sen 03:35 AM 05:14 AM 11:36 AM 03:11 PM 05:59 PM 07:33 PM
2/4/2024 Sel 03:33 AM 05:12 AM 11:36 AM 03:11 PM 06:00 PM 07:34 PM
3/4/2024 Rab 03:31 AM 05:11 AM 11:36 AM 03:12 PM 06:02 PM 07:36 PM

Lebih awal Waktu salat untuk bulan ini

2024-03
Maret 2024
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/3/2024 Jum 04:34 AM 06:09 AM 11:45 AM 02:49 PM 05:21 PM 06:51 PM
2/3/2024 Sab 04:32 AM 06:08 AM 11:45 AM 02:50 PM 05:22 PM 06:52 PM
3/3/2024 Ahad 04:31 AM 06:06 AM 11:44 AM 02:51 PM 05:24 PM 06:53 PM
4/3/2024 Sen 04:29 AM 06:04 AM 11:44 AM 02:52 PM 05:25 PM 06:55 PM
5/3/2024 Sel 04:27 AM 06:02 AM 11:44 AM 02:53 PM 05:26 PM 06:56 PM
6/3/2024 Rab 04:25 AM 06:01 AM 11:44 AM 02:53 PM 05:27 PM 06:57 PM
7/3/2024 Kam 04:24 AM 05:59 AM 11:43 AM 02:54 PM 05:29 PM 06:59 PM
8/3/2024 Jum 04:22 AM 05:57 AM 11:43 AM 02:55 PM 05:30 PM 07:00 PM
9/3/2024 Sab 04:20 AM 05:55 AM 11:43 AM 02:56 PM 05:31 PM 07:01 PM
10/3/2024 Ahad 04:18 AM 05:54 AM 11:43 AM 02:57 PM 05:32 PM 07:02 PM
11/3/2024 Sen 04:16 AM 05:52 AM 11:42 AM 02:57 PM 05:34 PM 07:04 PM
12/3/2024 Sel 04:15 AM 05:50 AM 11:42 AM 02:58 PM 05:35 PM 07:05 PM
13/3/2024 Rab 04:13 AM 05:48 AM 11:42 AM 02:59 PM 05:36 PM 07:06 PM
14/3/2024 Kam 04:11 AM 05:47 AM 11:42 AM 03:00 PM 05:37 PM 07:08 PM
15/3/2024 Jum 04:09 AM 05:45 AM 11:41 AM 03:00 PM 05:39 PM 07:09 PM
16/3/2024 Sab 04:07 AM 05:43 AM 11:41 AM 03:01 PM 05:40 PM 07:10 PM
17/3/2024 Ahad 04:05 AM 05:41 AM 11:41 AM 03:02 PM 05:41 PM 07:12 PM
18/3/2024 Sen 04:03 AM 05:39 AM 11:41 AM 03:02 PM 05:42 PM 07:13 PM
19/3/2024 Sel 04:01 AM 05:38 AM 11:40 AM 03:03 PM 05:44 PM 07:14 PM
20/3/2024 Rab 03:59 AM 05:36 AM 11:40 AM 03:04 PM 05:45 PM 07:16 PM
21/3/2024 Kam 03:57 AM 05:34 AM 11:40 AM 03:04 PM 05:46 PM 07:17 PM
22/3/2024 Jum 03:55 AM 05:32 AM 11:39 AM 03:05 PM 05:47 PM 07:18 PM
23/3/2024 Sab 03:53 AM 05:30 AM 11:39 AM 03:06 PM 05:48 PM 07:20 PM
24/3/2024 Ahad 03:51 AM 05:29 AM 11:39 AM 03:06 PM 05:50 PM 07:21 PM
25/3/2024 Sen 03:49 AM 05:27 AM 11:38 AM 03:07 PM 05:51 PM 07:23 PM
26/3/2024 Sel 03:47 AM 05:25 AM 11:38 AM 03:08 PM 05:52 PM 07:24 PM
27/3/2024 Rab 03:45 AM 05:23 AM 11:38 AM 03:08 PM 05:53 PM 07:25 PM
28/3/2024 Kam 03:43 AM 05:21 AM 11:38 AM 03:09 PM 05:54 PM 07:27 PM
29/3/2024 Jum 03:41 AM 05:20 AM 11:37 AM 03:09 PM 05:56 PM 07:28 PM
30/3/2024 Sab 03:39 AM 05:18 AM 11:37 AM 03:10 PM 05:57 PM 07:30 PM
31/3/2024 Ahad 03:37 AM 05:16 AM 11:37 AM 03:10 PM 05:58 PM 07:31 PM

Waktu salat di kota lain di Jepang

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh