Waktu salat di Desa Finlandia, Finlandia

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Desa Finlandia Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 7/11/2026 - Sabtu Hijriah: 27/5/1448 - Sabtu
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
06:21 AM 08:51 AM 12:53 PM 02:26 PM 04:52 PM 07:15 PM
7/11/2026 - Sabtu
27/5/1448 AH - Sabtu
06:21 AM Subuh
08:51 AM Matahari terbit
12:53 PM Dzuhur
02:26 PM Ashar
04:52 PM Maghrib
07:15 PM Isya

Desa Finlandia Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
7/11/2026 Sab 06:21 AM 08:51 AM 12:53 PM 02:26 PM 04:52 PM 07:15 PM
8/11/2026 Ahad 06:23 AM 08:54 AM 12:53 PM 02:25 PM 04:50 PM 07:13 PM
9/11/2026 Sen 06:25 AM 08:57 AM 12:53 PM 02:23 PM 04:47 PM 07:11 PM
10/11/2026 Sel 06:27 AM 09:00 AM 12:53 PM 02:21 PM 04:45 PM 07:09 PM
11/11/2026 Rab 06:29 AM 09:02 AM 12:53 PM 02:19 PM 04:42 PM 07:07 PM
12/11/2026 Kam 06:31 AM 09:05 AM 12:53 PM 02:18 PM 04:40 PM 07:05 PM
13/11/2026 Jum 06:33 AM 09:08 AM 12:53 PM 02:16 PM 04:37 PM 07:04 PM

Desa Finlandia Waktu salat untuk bulan ini

2026-11
undefined 2026
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/11/2026 Ahad 06:07 AM 08:35 AM 12:52 PM 02:38 PM 05:08 PM 07:28 PM
2/11/2026 Sen 06:10 AM 08:38 AM 12:52 PM 02:36 PM 05:06 PM 07:26 PM
3/11/2026 Sel 06:12 AM 08:41 AM 12:52 PM 02:34 PM 05:03 PM 07:23 PM
4/11/2026 Rab 06:14 AM 08:43 AM 12:52 PM 02:32 PM 05:00 PM 07:21 PM
5/11/2026 Kam 06:16 AM 08:46 AM 12:52 PM 02:30 PM 04:57 PM 07:19 PM
6/11/2026 Jum 06:19 AM 08:49 AM 12:52 PM 02:28 PM 04:55 PM 07:17 PM
7/11/2026 Sab 06:21 AM 08:51 AM 12:53 PM 02:26 PM 04:52 PM 07:15 PM
8/11/2026 Ahad 06:23 AM 08:54 AM 12:53 PM 02:25 PM 04:50 PM 07:13 PM
9/11/2026 Sen 06:25 AM 08:57 AM 12:53 PM 02:23 PM 04:47 PM 07:11 PM
10/11/2026 Sel 06:27 AM 09:00 AM 12:53 PM 02:21 PM 04:45 PM 07:09 PM
11/11/2026 Rab 06:29 AM 09:02 AM 12:53 PM 02:19 PM 04:42 PM 07:07 PM
12/11/2026 Kam 06:31 AM 09:05 AM 12:53 PM 02:18 PM 04:40 PM 07:05 PM
13/11/2026 Jum 06:33 AM 09:08 AM 12:53 PM 02:16 PM 04:37 PM 07:04 PM
14/11/2026 Sab 06:35 AM 09:10 AM 12:53 PM 02:14 PM 04:35 PM 07:02 PM
15/11/2026 Ahad 06:37 AM 09:13 AM 12:53 PM 02:13 PM 04:33 PM 07:00 PM
16/11/2026 Sen 06:39 AM 09:16 AM 12:54 PM 02:11 PM 04:30 PM 06:59 PM
17/11/2026 Sel 06:41 AM 09:18 AM 12:54 PM 02:10 PM 04:28 PM 06:57 PM
18/11/2026 Rab 06:43 AM 09:21 AM 12:54 PM 02:08 PM 04:26 PM 06:55 PM
19/11/2026 Kam 06:45 AM 09:23 AM 12:54 PM 02:07 PM 04:24 PM 06:54 PM
20/11/2026 Jum 06:47 AM 09:26 AM 12:54 PM 02:06 PM 04:22 PM 06:53 PM
21/11/2026 Sab 06:49 AM 09:29 AM 12:55 PM 02:04 PM 04:20 PM 06:51 PM
22/11/2026 Ahad 06:51 AM 09:31 AM 12:55 PM 02:03 PM 04:18 PM 06:50 PM
23/11/2026 Sen 06:53 AM 09:34 AM 12:55 PM 02:02 PM 04:16 PM 06:49 PM
24/11/2026 Sel 06:54 AM 09:36 AM 12:56 PM 02:01 PM 04:14 PM 06:47 PM
25/11/2026 Rab 06:56 AM 09:39 AM 12:56 PM 02:00 PM 04:12 PM 06:46 PM
26/11/2026 Kam 06:58 AM 09:41 AM 12:56 PM 01:59 PM 04:10 PM 06:45 PM
27/11/2026 Jum 06:59 AM 09:43 AM 12:56 PM 01:58 PM 04:09 PM 06:44 PM
28/11/2026 Sab 07:01 AM 09:46 AM 12:57 PM 01:57 PM 04:07 PM 06:43 PM
29/11/2026 Ahad 07:03 AM 09:48 AM 12:57 PM 01:56 PM 04:05 PM 06:42 PM
30/11/2026 Sen 07:04 AM 09:50 AM 12:57 PM 01:55 PM 04:04 PM 06:42 PM

Waktu salat di kota lain di Finlandia

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh