প্রার্থনা টাইমস Benzdorp, সুরিনাম

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

Benzdorp আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 1/8/2025 - শুক্রবার হিজরী: 7/2/1447 - জুমু’আঃ
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
05:22 AM 06:34 AM 12:43 PM 04:05 PM 06:51 PM 07:59 PM
1/8/2025 - শুক্রবার
7/2/1447 AH - জুমু’আঃ
05:22 AM ফজর
06:34 AM সূর্যোদয়
12:43 PM যোহর
04:05 PM আছর
06:51 PM মাগরিব
07:59 PM ঈসা

Benzdorp পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/8/2025 শুক্রবার 05:22 AM 06:34 AM 12:43 PM 04:05 PM 06:51 PM 07:59 PM
2/8/2025 শনিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:43 PM 04:04 PM 06:51 PM 07:59 PM
3/8/2025 রবিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:43 PM 04:04 PM 06:51 PM 07:59 PM
4/8/2025 সোম 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:04 PM 06:50 PM 07:58 PM
5/8/2025 মঙ্গল 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:03 PM 06:50 PM 07:58 PM
6/8/2025 বুধবার 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:03 PM 06:50 PM 07:58 PM
7/8/2025 বৃহস্পতিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:02 PM 06:50 PM 07:58 PM

Benzdorp মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2025-08
অগাস্ট 2025
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/8/2025 শুক্রবার 05:22 AM 06:34 AM 12:43 PM 04:05 PM 06:51 PM 07:59 PM
2/8/2025 শনিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:43 PM 04:04 PM 06:51 PM 07:59 PM
3/8/2025 রবিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:43 PM 04:04 PM 06:51 PM 07:59 PM
4/8/2025 সোম 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:04 PM 06:50 PM 07:58 PM
5/8/2025 মঙ্গল 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:03 PM 06:50 PM 07:58 PM
6/8/2025 বুধবার 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:03 PM 06:50 PM 07:58 PM
7/8/2025 বৃহস্পতিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:02 PM 06:50 PM 07:58 PM
8/8/2025 শুক্রবার 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:02 PM 06:50 PM 07:57 PM
9/8/2025 শনিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:01 PM 06:49 PM 07:57 PM
10/8/2025 রবিবার 05:22 AM 06:34 AM 12:42 PM 04:01 PM 06:49 PM 07:57 PM
11/8/2025 সোম 05:22 AM 06:34 AM 12:41 PM 04:00 PM 06:49 PM 07:56 PM
12/8/2025 মঙ্গল 05:23 AM 06:34 AM 12:41 PM 04:00 PM 06:49 PM 07:56 PM
13/8/2025 বুধবার 05:23 AM 06:34 AM 12:41 PM 03:59 PM 06:48 PM 07:55 PM
14/8/2025 বৃহস্পতিবার 05:23 AM 06:34 AM 12:41 PM 03:59 PM 06:48 PM 07:55 PM
15/8/2025 শুক্রবার 05:23 AM 06:34 AM 12:41 PM 03:58 PM 06:48 PM 07:55 PM
16/8/2025 শনিবার 05:23 AM 06:34 AM 12:41 PM 03:57 PM 06:47 PM 07:54 PM
17/8/2025 রবিবার 05:23 AM 06:33 AM 12:40 PM 03:57 PM 06:47 PM 07:54 PM
18/8/2025 সোম 05:22 AM 06:33 AM 12:40 PM 03:56 PM 06:47 PM 07:54 PM
19/8/2025 মঙ্গল 05:22 AM 06:33 AM 12:40 PM 03:55 PM 06:46 PM 07:53 PM
20/8/2025 বুধবার 05:22 AM 06:33 AM 12:40 PM 03:55 PM 06:46 PM 07:53 PM
21/8/2025 বৃহস্পতিবার 05:22 AM 06:33 AM 12:39 PM 03:54 PM 06:46 PM 07:52 PM
22/8/2025 শুক্রবার 05:22 AM 06:33 AM 12:39 PM 03:53 PM 06:45 PM 07:52 PM
23/8/2025 শনিবার 05:22 AM 06:33 AM 12:39 PM 03:53 PM 06:45 PM 07:51 PM
24/8/2025 রবিবার 05:22 AM 06:32 AM 12:39 PM 03:52 PM 06:45 PM 07:51 PM
25/8/2025 সোম 05:22 AM 06:32 AM 12:38 PM 03:51 PM 06:44 PM 07:50 PM
26/8/2025 মঙ্গল 05:22 AM 06:32 AM 12:38 PM 03:50 PM 06:44 PM 07:50 PM
27/8/2025 বুধবার 05:22 AM 06:32 AM 12:38 PM 03:49 PM 06:44 PM 07:49 PM
28/8/2025 বৃহস্পতিবার 05:22 AM 06:32 AM 12:37 PM 03:48 PM 06:43 PM 07:49 PM
29/8/2025 শুক্রবার 05:22 AM 06:31 AM 12:37 PM 03:48 PM 06:43 PM 07:49 PM
30/8/2025 শনিবার 05:21 AM 06:31 AM 12:37 PM 03:47 PM 06:42 PM 07:48 PM
31/8/2025 রবিবার 05:21 AM 06:31 AM 12:37 PM 03:46 PM 06:42 PM 07:48 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় সুরিনাম

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড