প্রার্থনা টাইমস পকেট, সুইডেন

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

পকেট আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 7/1/2026 - বুধবার হিজরী: 18/7/1447 - আরব’আ’
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
07:29 AM 10:05 AM 01:21 PM 02:27 PM 04:38 PM 07:05 PM
7/1/2026 - বুধবার
18/7/1447 AH - আরব’আ’
07:29 AM ফজর
10:05 AM সূর্যোদয়
01:21 PM যোহর
02:27 PM আছর
04:38 PM মাগরিব
07:05 PM ঈসা

পকেট পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
7/1/2026 বুধবার 07:29 AM 10:05 AM 01:21 PM 02:27 PM 04:38 PM 07:05 PM
8/1/2026 বৃহস্পতিবার 07:29 AM 10:04 AM 01:21 PM 02:28 PM 04:40 PM 07:06 PM
9/1/2026 শুক্রবার 07:28 AM 10:03 AM 01:22 PM 02:29 PM 04:41 PM 07:08 PM
10/1/2026 শনিবার 07:28 AM 10:02 AM 01:22 PM 02:31 PM 04:43 PM 07:09 PM
11/1/2026 রবিবার 07:27 AM 10:01 AM 01:23 PM 02:32 PM 04:45 PM 07:11 PM
12/1/2026 সোম 07:26 AM 09:59 AM 01:23 PM 02:34 PM 04:47 PM 07:12 PM
13/1/2026 মঙ্গল 07:26 AM 09:58 AM 01:23 PM 02:35 PM 04:49 PM 07:14 PM

পকেট মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2026-01
জানুয়ারী 2026
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/1/2026 বৃহস্পতিবার 07:31 AM 10:09 AM 01:18 PM 02:19 PM 04:28 PM 06:58 PM
2/1/2026 শুক্রবার 07:31 AM 10:08 AM 01:19 PM 02:20 PM 04:30 PM 06:59 PM
3/1/2026 শনিবার 07:30 AM 10:08 AM 01:19 PM 02:22 PM 04:31 PM 07:00 PM
4/1/2026 রবিবার 07:30 AM 10:07 AM 01:20 PM 02:23 PM 04:33 PM 07:01 PM
5/1/2026 সোম 07:30 AM 10:06 AM 01:20 PM 02:24 PM 04:34 PM 07:03 PM
6/1/2026 মঙ্গল 07:30 AM 10:06 AM 01:20 PM 02:25 PM 04:36 PM 07:04 PM
7/1/2026 বুধবার 07:29 AM 10:05 AM 01:21 PM 02:27 PM 04:38 PM 07:05 PM
8/1/2026 বৃহস্পতিবার 07:29 AM 10:04 AM 01:21 PM 02:28 PM 04:40 PM 07:06 PM
9/1/2026 শুক্রবার 07:28 AM 10:03 AM 01:22 PM 02:29 PM 04:41 PM 07:08 PM
10/1/2026 শনিবার 07:28 AM 10:02 AM 01:22 PM 02:31 PM 04:43 PM 07:09 PM
11/1/2026 রবিবার 07:27 AM 10:01 AM 01:23 PM 02:32 PM 04:45 PM 07:11 PM
12/1/2026 সোম 07:26 AM 09:59 AM 01:23 PM 02:34 PM 04:47 PM 07:12 PM
13/1/2026 মঙ্গল 07:26 AM 09:58 AM 01:23 PM 02:35 PM 04:49 PM 07:14 PM
14/1/2026 বুধবার 07:25 AM 09:57 AM 01:24 PM 02:37 PM 04:51 PM 07:15 PM
15/1/2026 বৃহস্পতিবার 07:24 AM 09:55 AM 01:24 PM 02:38 PM 04:54 PM 07:17 PM
16/1/2026 শুক্রবার 07:23 AM 09:54 AM 01:24 PM 02:40 PM 04:56 PM 07:18 PM
17/1/2026 শনিবার 07:22 AM 09:52 AM 01:25 PM 02:41 PM 04:58 PM 07:20 PM
18/1/2026 রবিবার 07:21 AM 09:51 AM 01:25 PM 02:43 PM 05:00 PM 07:22 PM
19/1/2026 সোম 07:20 AM 09:49 AM 01:25 PM 02:45 PM 05:02 PM 07:23 PM
20/1/2026 মঙ্গল 07:19 AM 09:48 AM 01:26 PM 02:46 PM 05:05 PM 07:25 PM
21/1/2026 বুধবার 07:18 AM 09:46 AM 01:26 PM 02:48 PM 05:07 PM 07:27 PM
22/1/2026 বৃহস্পতিবার 07:17 AM 09:44 AM 01:26 PM 02:50 PM 05:09 PM 07:29 PM
23/1/2026 শুক্রবার 07:15 AM 09:42 AM 01:26 PM 02:52 PM 05:12 PM 07:31 PM
24/1/2026 শনিবার 07:14 AM 09:40 AM 01:27 PM 02:53 PM 05:14 PM 07:32 PM
25/1/2026 রবিবার 07:13 AM 09:38 AM 01:27 PM 02:55 PM 05:17 PM 07:34 PM
26/1/2026 সোম 07:11 AM 09:36 AM 01:27 PM 02:57 PM 05:19 PM 07:36 PM
27/1/2026 মঙ্গল 07:10 AM 09:34 AM 01:27 PM 02:59 PM 05:21 PM 07:38 PM
28/1/2026 বুধবার 07:08 AM 09:32 AM 01:28 PM 03:01 PM 05:24 PM 07:40 PM
29/1/2026 বৃহস্পতিবার 07:07 AM 09:30 AM 01:28 PM 03:02 PM 05:26 PM 07:42 PM
30/1/2026 শুক্রবার 07:05 AM 09:28 AM 01:28 PM 03:04 PM 05:29 PM 07:44 PM
31/1/2026 শনিবার 07:03 AM 09:26 AM 01:28 PM 03:06 PM 05:31 PM 07:46 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় সুইডেন

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড