প্রার্থনা টাইমস নূর, মোজাম্বিক

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

নূর আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 1/8/2025 - শুক্রবার হিজরী: 7/2/1447 - জুমু’আঃ
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
04:33 AM 05:47 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:11 PM 06:21 PM
1/8/2025 - শুক্রবার
7/2/1447 AH - জুমু’আঃ
04:33 AM ফজর
05:47 AM সূর্যোদয়
11:29 AM যোহর
02:46 PM আছর
05:11 PM মাগরিব
06:21 PM ঈসা

নূর পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/8/2025 শুক্রবার 04:33 AM 05:47 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:11 PM 06:21 PM
2/8/2025 শনিবার 04:33 AM 05:47 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:11 PM 06:21 PM
3/8/2025 রবিবার 04:32 AM 05:47 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:12 PM 06:22 PM
4/8/2025 সোম 04:32 AM 05:46 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:12 PM 06:22 PM
5/8/2025 মঙ্গল 04:32 AM 05:46 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:12 PM 06:22 PM
6/8/2025 বুধবার 04:31 AM 05:45 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:12 PM 06:22 PM
7/8/2025 বৃহস্পতিবার 04:31 AM 05:45 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:13 PM 06:22 PM

নূর মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2025-08
অগাস্ট 2025
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/8/2025 শুক্রবার 04:33 AM 05:47 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:11 PM 06:21 PM
2/8/2025 শনিবার 04:33 AM 05:47 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:11 PM 06:21 PM
3/8/2025 রবিবার 04:32 AM 05:47 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:12 PM 06:22 PM
4/8/2025 সোম 04:32 AM 05:46 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:12 PM 06:22 PM
5/8/2025 মঙ্গল 04:32 AM 05:46 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:12 PM 06:22 PM
6/8/2025 বুধবার 04:31 AM 05:45 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:12 PM 06:22 PM
7/8/2025 বৃহস্পতিবার 04:31 AM 05:45 AM 11:29 AM 02:46 PM 05:13 PM 06:22 PM
8/8/2025 শুক্রবার 04:31 AM 05:44 AM 11:28 AM 02:46 PM 05:13 PM 06:22 PM
9/8/2025 শনিবার 04:30 AM 05:44 AM 11:28 AM 02:46 PM 05:13 PM 06:22 PM
10/8/2025 রবিবার 04:30 AM 05:43 AM 11:28 AM 02:46 PM 05:13 PM 06:23 PM
11/8/2025 সোম 04:29 AM 05:43 AM 11:28 AM 02:46 PM 05:13 PM 06:23 PM
12/8/2025 মঙ্গল 04:29 AM 05:42 AM 11:28 AM 02:46 PM 05:14 PM 06:23 PM
13/8/2025 বুধবার 04:28 AM 05:42 AM 11:28 AM 02:46 PM 05:14 PM 06:23 PM
14/8/2025 বৃহস্পতিবার 04:28 AM 05:41 AM 11:27 AM 02:46 PM 05:14 PM 06:23 PM
15/8/2025 শুক্রবার 04:27 AM 05:41 AM 11:27 AM 02:46 PM 05:14 PM 06:23 PM
16/8/2025 শনিবার 04:27 AM 05:40 AM 11:27 AM 02:46 PM 05:14 PM 06:23 PM
17/8/2025 রবিবার 04:26 AM 05:39 AM 11:27 AM 02:46 PM 05:15 PM 06:23 PM
18/8/2025 সোম 04:26 AM 05:39 AM 11:27 AM 02:46 PM 05:15 PM 06:23 PM
19/8/2025 মঙ্গল 04:25 AM 05:38 AM 11:26 AM 02:46 PM 05:15 PM 06:23 PM
20/8/2025 বুধবার 04:25 AM 05:38 AM 11:26 AM 02:46 PM 05:15 PM 06:24 PM
21/8/2025 বৃহস্পতিবার 04:24 AM 05:37 AM 11:26 AM 02:46 PM 05:15 PM 06:24 PM
22/8/2025 শুক্রবার 04:24 AM 05:36 AM 11:26 AM 02:46 PM 05:15 PM 06:24 PM
23/8/2025 শনিবার 04:23 AM 05:36 AM 11:25 AM 02:46 PM 05:16 PM 06:24 PM
24/8/2025 রবিবার 04:22 AM 05:35 AM 11:25 AM 02:46 PM 05:16 PM 06:24 PM
25/8/2025 সোম 04:22 AM 05:34 AM 11:25 AM 02:45 PM 05:16 PM 06:24 PM
26/8/2025 মঙ্গল 04:21 AM 05:33 AM 11:25 AM 02:45 PM 05:16 PM 06:24 PM
27/8/2025 বুধবার 04:21 AM 05:33 AM 11:24 AM 02:45 PM 05:16 PM 06:24 PM
28/8/2025 বৃহস্পতিবার 04:20 AM 05:32 AM 11:24 AM 02:45 PM 05:16 PM 06:24 PM
29/8/2025 শুক্রবার 04:19 AM 05:31 AM 11:24 AM 02:45 PM 05:16 PM 06:24 PM
30/8/2025 শনিবার 04:19 AM 05:31 AM 11:23 AM 02:45 PM 05:16 PM 06:24 PM
31/8/2025 রবিবার 04:18 AM 05:30 AM 11:23 AM 02:44 PM 05:17 PM 06:24 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় মোজাম্বিক

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড