প্রার্থনা টাইমস উচ্চ সুযোগ, জাপান

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

উচ্চ সুযোগ আজকের জন্য প্রার্থনা টাইমস

তারিখ: 3/1/2026 - শনিবার হিজরী: 14/7/1447 - সাবিত
ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
05:32 AM 07:05 AM 11:56 AM 02:30 PM 04:48 PM 06:15 PM
3/1/2026 - শনিবার
14/7/1447 AH - সাবিত
05:32 AM ফজর
07:05 AM সূর্যোদয়
11:56 AM যোহর
02:30 PM আছর
04:48 PM মাগরিব
06:15 PM ঈসা

উচ্চ সুযোগ পরবর্তী 7 দিনের জন্য প্রার্থনা টাইমস

দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
3/1/2026 শনিবার 05:32 AM 07:05 AM 11:56 AM 02:30 PM 04:48 PM 06:15 PM
4/1/2026 রবিবার 05:32 AM 07:05 AM 11:57 AM 02:30 PM 04:49 PM 06:16 PM
5/1/2026 সোম 05:33 AM 07:05 AM 11:57 AM 02:31 PM 04:50 PM 06:17 PM
6/1/2026 মঙ্গল 05:33 AM 07:05 AM 11:58 AM 02:32 PM 04:50 PM 06:17 PM
7/1/2026 বুধবার 05:33 AM 07:05 AM 11:58 AM 02:33 PM 04:51 PM 06:18 PM
8/1/2026 বৃহস্পতিবার 05:33 AM 07:05 AM 11:58 AM 02:34 PM 04:52 PM 06:19 PM
9/1/2026 শুক্রবার 05:33 AM 07:05 AM 11:59 AM 02:35 PM 04:53 PM 06:20 PM

উচ্চ সুযোগ মাসের জন্য প্রার্থনা টাইমস

2026-01
জানুয়ারী 2026
দিন সপ্তাহ ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ঈসা
1/1/2026 বৃহস্পতিবার 05:32 AM 07:04 AM 11:55 AM 02:28 PM 04:46 PM 06:14 PM
2/1/2026 শুক্রবার 05:32 AM 07:05 AM 11:56 AM 02:29 PM 04:47 PM 06:14 PM
3/1/2026 শনিবার 05:32 AM 07:05 AM 11:56 AM 02:30 PM 04:48 PM 06:15 PM
4/1/2026 রবিবার 05:32 AM 07:05 AM 11:57 AM 02:30 PM 04:49 PM 06:16 PM
5/1/2026 সোম 05:33 AM 07:05 AM 11:57 AM 02:31 PM 04:50 PM 06:17 PM
6/1/2026 মঙ্গল 05:33 AM 07:05 AM 11:58 AM 02:32 PM 04:50 PM 06:17 PM
7/1/2026 বুধবার 05:33 AM 07:05 AM 11:58 AM 02:33 PM 04:51 PM 06:18 PM
8/1/2026 বৃহস্পতিবার 05:33 AM 07:05 AM 11:58 AM 02:34 PM 04:52 PM 06:19 PM
9/1/2026 শুক্রবার 05:33 AM 07:05 AM 11:59 AM 02:35 PM 04:53 PM 06:20 PM
10/1/2026 শনিবার 05:33 AM 07:05 AM 11:59 AM 02:35 PM 04:54 PM 06:21 PM
11/1/2026 রবিবার 05:33 AM 07:05 AM 12:00 PM 02:36 PM 04:55 PM 06:21 PM
12/1/2026 সোম 05:33 AM 07:04 AM 12:00 PM 02:37 PM 04:56 PM 06:22 PM
13/1/2026 মঙ্গল 05:33 AM 07:04 AM 12:00 PM 02:38 PM 04:57 PM 06:23 PM
14/1/2026 বুধবার 05:33 AM 07:04 AM 12:01 PM 02:39 PM 04:58 PM 06:24 PM
15/1/2026 বৃহস্পতিবার 05:33 AM 07:04 AM 12:01 PM 02:40 PM 04:59 PM 06:25 PM
16/1/2026 শুক্রবার 05:32 AM 07:03 AM 12:02 PM 02:41 PM 05:00 PM 06:26 PM
17/1/2026 শনিবার 05:32 AM 07:03 AM 12:02 PM 02:42 PM 05:01 PM 06:27 PM
18/1/2026 রবিবার 05:32 AM 07:03 AM 12:02 PM 02:42 PM 05:02 PM 06:28 PM
19/1/2026 সোম 05:32 AM 07:02 AM 12:02 PM 02:43 PM 05:03 PM 06:28 PM
20/1/2026 মঙ্গল 05:31 AM 07:02 AM 12:03 PM 02:44 PM 05:04 PM 06:29 PM
21/1/2026 বুধবার 05:31 AM 07:01 AM 12:03 PM 02:45 PM 05:05 PM 06:30 PM
22/1/2026 বৃহস্পতিবার 05:31 AM 07:01 AM 12:03 PM 02:46 PM 05:06 PM 06:31 PM
23/1/2026 শুক্রবার 05:30 AM 07:00 AM 12:04 PM 02:47 PM 05:07 PM 06:32 PM
24/1/2026 শনিবার 05:30 AM 07:00 AM 12:04 PM 02:48 PM 05:08 PM 06:33 PM
25/1/2026 রবিবার 05:30 AM 06:59 AM 12:04 PM 02:49 PM 05:09 PM 06:34 PM
26/1/2026 সোম 05:29 AM 06:59 AM 12:04 PM 02:50 PM 05:10 PM 06:35 PM
27/1/2026 মঙ্গল 05:29 AM 06:58 AM 12:05 PM 02:51 PM 05:12 PM 06:36 PM
28/1/2026 বুধবার 05:28 AM 06:57 AM 12:05 PM 02:52 PM 05:13 PM 06:37 PM
29/1/2026 বৃহস্পতিবার 05:27 AM 06:57 AM 12:05 PM 02:53 PM 05:14 PM 06:38 PM
30/1/2026 শুক্রবার 05:27 AM 06:56 AM 12:05 PM 02:53 PM 05:15 PM 06:39 PM
31/1/2026 শনিবার 05:26 AM 06:55 AM 12:05 PM 02:54 PM 05:16 PM 06:40 PM

অন্যান্য শহরে নামাজের সময় জাপান

আরো

Al Hiwar

Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।

ডাউনলোড ডাউনলোড