Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রোম | 06:54 AM | 08:35 AM | 01:09 PM | 03:25 PM | 05:43 PM | 07:18 PM |
| গালতি মাফেটিনো | 06:39 AM | 08:14 AM | 01:00 PM | 03:28 PM | 05:45 PM | 07:15 PM |
| Borgo সান Pietro. | 06:52 AM | 08:34 AM | 01:06 PM | 03:21 PM | 05:39 PM | 07:15 PM |
| Terranova da Sibari. | 06:35 AM | 08:12 AM | 12:53 PM | 03:17 PM | 05:34 PM | 07:06 PM |
| স্টেলটা | 07:03 AM | 08:50 AM | 01:13 PM | 03:19 PM | 05:36 PM | 07:17 PM |
| সে ঘটবে | 06:41 AM | 08:21 AM | 12:57 PM | 03:16 PM | 05:34 PM | 07:08 PM |
| মন্টান | 07:06 AM | 08:56 AM | 01:13 PM | 03:14 PM | 05:31 PM | 07:15 PM |
| লাগান মেশিন | 05:34 AM | 07:09 AM | 11:54 AM | 02:21 PM | 04:39 PM | 06:09 PM |
| সান কুইরিনো | 06:56 AM | 08:45 AM | 01:05 PM | 03:07 PM | 05:24 PM | 07:07 PM |
| ক্যাম্পর্গিয়ানো | 06:06 AM | 07:51 AM | 12:17 PM | 02:25 PM | 04:43 PM | 06:22 PM |
