Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রোম | 06:54 AM | 08:35 AM | 01:09 PM | 03:25 PM | 05:43 PM | 07:18 PM |
| গালতি মাফেটিনো | 06:40 AM | 08:14 AM | 01:00 PM | 03:28 PM | 05:46 PM | 07:15 PM |
| Borgo সান Pietro. | 06:53 AM | 08:34 AM | 01:07 PM | 03:22 PM | 05:40 PM | 07:15 PM |
| Terranova da Sibari. | 06:36 AM | 08:13 AM | 12:54 PM | 03:17 PM | 05:35 PM | 07:06 PM |
| স্টেলটা | 07:03 AM | 08:50 AM | 01:13 PM | 03:19 PM | 05:37 PM | 07:18 PM |
| সে ঘটবে | 06:42 AM | 08:22 AM | 12:58 PM | 03:17 PM | 05:34 PM | 07:08 PM |
| মন্টান | 07:06 AM | 08:56 AM | 01:14 PM | 03:15 PM | 05:32 PM | 07:16 PM |
| লাগান মেশিন | 05:35 AM | 07:10 AM | 11:55 AM | 02:22 PM | 04:39 PM | 06:09 PM |
| সান কুইরিনো | 06:57 AM | 08:46 AM | 01:05 PM | 03:08 PM | 05:25 PM | 07:08 PM |
| ক্যাম্পর্গিয়ানো | 06:06 AM | 07:51 AM | 12:17 PM | 02:26 PM | 04:43 PM | 06:23 PM |
