Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রোম | 06:36 AM | 08:15 AM | 12:58 PM | 03:22 PM | 05:41 PM | 07:14 PM |
| গালতি মাফেটিনো | 06:22 AM | 07:55 AM | 12:49 PM | 03:23 PM | 05:42 PM | 07:10 PM |
| Borgo সান Pietro. | 06:34 AM | 08:14 AM | 12:56 PM | 03:18 PM | 05:37 PM | 07:11 PM |
| Terranova da Sibari. | 06:18 AM | 07:53 AM | 12:43 PM | 03:13 PM | 05:32 PM | 07:02 PM |
| স্টেলটা | 06:44 AM | 08:29 AM | 01:02 PM | 03:17 PM | 05:36 PM | 07:14 PM |
| সে ঘটবে | 06:24 AM | 08:01 AM | 12:47 PM | 03:13 PM | 05:32 PM | 07:04 PM |
| মন্টান | 06:46 AM | 08:34 AM | 01:03 PM | 03:12 PM | 05:31 PM | 07:13 PM |
| লাগান মেশিন | 05:17 AM | 06:50 AM | 11:44 AM | 02:18 PM | 04:37 PM | 06:05 PM |
| সান কুইরিনো | 06:37 AM | 08:24 AM | 12:54 PM | 03:05 PM | 05:24 PM | 07:05 PM |
| ক্যাম্পর্গিয়ানো | 05:46 AM | 07:29 AM | 12:06 PM | 02:24 PM | 04:43 PM | 06:20 PM |
