Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:18 AM | 06:33 AM | 12:37 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 07:52 PM |
| মলিন্দী | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:16 PM | 03:42 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| মোম্বাসা | 04:51 AM | 06:07 AM | 12:17 PM | 03:44 PM | 06:28 PM | 07:40 PM |
| নাইরোবি | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:29 PM | 03:55 PM | 06:35 PM | 07:46 PM |
| Nakuru | 05:12 AM | 06:28 AM | 12:32 PM | 03:58 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
| Nanyuki | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:28 PM | 03:54 PM | 06:32 PM | 07:42 PM |
| হাবাসওয়েইন | 05:01 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:20 PM | 07:31 PM |
| Kabarnet Mosop। | 05:15 AM | 06:30 AM | 12:33 PM | 03:59 PM | 06:36 PM | 07:47 PM |
| Olturot. | 05:14 AM | 06:29 AM | 12:28 PM | 03:52 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
| Mazeras। | 04:52 AM | 06:07 AM | 12:18 PM | 03:45 PM | 06:29 PM | 07:40 PM |
