Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:16 AM | 06:31 AM | 12:35 PM | 04:01 PM | 06:39 PM | 07:50 PM |
| মলিন্দী | 04:49 AM | 06:04 AM | 12:14 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:34 PM |
| মোম্বাসা | 04:49 AM | 06:05 AM | 12:16 PM | 03:42 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| নাইরোবি | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:27 PM | 03:53 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| Nakuru | 05:11 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 03:56 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
| Nanyuki | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:30 PM | 07:40 PM |
| হাবাসওয়েইন | 04:59 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:18 PM | 07:29 PM |
| Kabarnet Mosop। | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:31 PM | 03:57 PM | 06:34 PM | 07:45 PM |
| Olturot. | 05:12 AM | 06:27 AM | 12:26 PM | 03:50 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| Mazeras। | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:16 PM | 03:43 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
