Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisumu | 05:11 AM | 06:24 AM | 12:28 PM | 03:53 PM | 06:32 PM | 07:42 PM |
| মলিন্দী | 04:44 AM | 05:58 AM | 12:07 PM | 03:32 PM | 06:15 PM | 07:25 PM |
| মোম্বাসা | 04:44 AM | 05:59 AM | 12:09 PM | 03:34 PM | 06:19 PM | 07:29 PM |
| নাইরোবি | 05:01 AM | 06:14 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:26 PM | 07:35 PM |
| Nakuru | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:23 PM | 03:48 PM | 06:27 PM | 07:37 PM |
| Nanyuki | 05:02 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:23 PM | 07:32 PM |
| হাবাসওয়েইন | 04:54 AM | 06:07 AM | 12:09 PM | 03:34 PM | 06:11 PM | 07:21 PM |
| Kabarnet Mosop। | 05:08 AM | 06:22 AM | 12:24 PM | 03:49 PM | 06:27 PM | 07:37 PM |
| Olturot. | 05:06 AM | 06:19 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:19 PM | 07:28 PM |
| Mazeras। | 04:45 AM | 05:59 AM | 12:09 PM | 03:34 PM | 06:19 PM | 07:29 PM |
