 
      Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usagara। | 05:14 AM | 06:25 AM | 12:32 PM | 03:50 PM | 06:38 PM | 07:45 PM | 
| Ndungu. | 04:52 AM | 06:03 AM | 12:11 PM | 03:29 PM | 06:19 PM | 07:27 PM | 
| ক্যানন | 05:24 AM | 06:35 AM | 12:39 PM | 03:59 PM | 06:44 PM | 07:51 PM | 
| তান্ডাহিম্বা। | 04:37 AM | 05:50 AM | 12:05 PM | 03:17 PM | 06:20 PM | 07:29 PM | 
| জঙ্গি | 05:13 AM | 06:25 AM | 12:35 PM | 03:51 PM | 06:46 PM | 07:54 PM | 
| উরো | 04:44 AM | 05:56 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 06:16 PM | 07:23 PM | 
| Rutenge. | 05:21 AM | 06:32 AM | 12:37 PM | 03:57 PM | 06:42 PM | 07:49 PM | 
| মালিতা কিজিজি | 05:10 AM | 06:21 AM | 12:28 PM | 03:47 PM | 06:35 PM | 07:42 PM | 
| Beeke। | 05:14 AM | 06:26 AM | 12:34 PM | 03:52 PM | 06:43 PM | 07:51 PM | 
| Kinazi. | 05:24 AM | 06:36 AM | 12:44 PM | 04:02 PM | 06:53 PM | 08:00 PM | 
 
         
        
