Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:39 PM | 04:04 PM | 06:41 PM | 07:52 PM |
| Pakwach পূর্ব | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:48 PM | 04:13 PM | 06:48 PM | 07:58 PM |
| Kanoni মাশরুম | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:47 PM | 04:12 PM | 06:50 PM | 08:01 PM |
| অতীত | 05:28 AM | 06:42 AM | 12:44 PM | 04:10 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| Pakwach | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:48 PM | 04:13 PM | 06:48 PM | 07:58 PM |
| Namungalwe. | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:40 PM | 04:06 PM | 06:43 PM | 07:53 PM |
| Paidha | 05:36 AM | 06:51 AM | 12:50 PM | 04:15 PM | 06:50 PM | 08:00 PM |
| এনজিএ | 05:30 AM | 06:45 AM | 12:45 PM | 04:09 PM | 06:44 PM | 07:54 PM |
| বুলোলো | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:39 PM | 04:04 PM | 06:41 PM | 07:52 PM |
| Rutenga. | 05:34 AM | 06:49 AM | 12:55 PM | 04:21 PM | 07:00 PM | 08:11 PM |
