Waktu salat di MENGUASAI, Peru

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

MENGUASAI Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 2/1/2026 - Jum'at Hijriah: 13/7/1447 - Jumu'ah
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
04:23 AM 05:40 AM 11:59 AM 03:25 PM 06:18 PM 07:30 PM
2/1/2026 - Jum'at
13/7/1447 AH - Jumu'ah
04:23 AM Subuh
05:40 AM Matahari terbit
11:59 AM Dzuhur
03:25 PM Ashar
06:18 PM Maghrib
07:30 PM Isya

MENGUASAI Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2/1/2026 Jum 04:23 AM 05:40 AM 11:59 AM 03:25 PM 06:18 PM 07:30 PM
3/1/2026 Sab 04:23 AM 05:40 AM 11:59 AM 03:26 PM 06:18 PM 07:30 PM
4/1/2026 Ahad 04:24 AM 05:41 AM 12:00 PM 03:26 PM 06:19 PM 07:31 PM
5/1/2026 Sen 04:24 AM 05:41 AM 12:00 PM 03:26 PM 06:19 PM 07:31 PM
6/1/2026 Sel 04:25 AM 05:42 AM 12:01 PM 03:27 PM 06:19 PM 07:31 PM
7/1/2026 Rab 04:26 AM 05:42 AM 12:01 PM 03:27 PM 06:20 PM 07:32 PM
8/1/2026 Kam 04:26 AM 05:43 AM 12:01 PM 03:27 PM 06:20 PM 07:32 PM

MENGUASAI Waktu salat untuk bulan ini

2026-01
Januari 2026
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/1/2026 Kam 04:22 AM 05:39 AM 11:58 AM 03:25 PM 06:17 PM 07:30 PM
2/1/2026 Jum 04:23 AM 05:40 AM 11:59 AM 03:25 PM 06:18 PM 07:30 PM
3/1/2026 Sab 04:23 AM 05:40 AM 11:59 AM 03:26 PM 06:18 PM 07:30 PM
4/1/2026 Ahad 04:24 AM 05:41 AM 12:00 PM 03:26 PM 06:19 PM 07:31 PM
5/1/2026 Sen 04:24 AM 05:41 AM 12:00 PM 03:26 PM 06:19 PM 07:31 PM
6/1/2026 Sel 04:25 AM 05:42 AM 12:01 PM 03:27 PM 06:19 PM 07:31 PM
7/1/2026 Rab 04:26 AM 05:42 AM 12:01 PM 03:27 PM 06:20 PM 07:32 PM
8/1/2026 Kam 04:26 AM 05:43 AM 12:01 PM 03:27 PM 06:20 PM 07:32 PM
9/1/2026 Jum 04:27 AM 05:43 AM 12:02 PM 03:27 PM 06:20 PM 07:32 PM
10/1/2026 Sab 04:28 AM 05:44 AM 12:02 PM 03:27 PM 06:21 PM 07:32 PM
11/1/2026 Ahad 04:28 AM 05:44 AM 12:03 PM 03:28 PM 06:21 PM 07:32 PM
12/1/2026 Sen 04:29 AM 05:45 AM 12:03 PM 03:28 PM 06:21 PM 07:33 PM
13/1/2026 Sel 04:29 AM 05:45 AM 12:03 PM 03:28 PM 06:21 PM 07:33 PM
14/1/2026 Rab 04:30 AM 05:46 AM 12:04 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:33 PM
15/1/2026 Kam 04:31 AM 05:46 AM 12:04 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:33 PM
16/1/2026 Jum 04:31 AM 05:47 AM 12:04 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:33 PM
17/1/2026 Sab 04:32 AM 05:47 AM 12:05 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:33 PM
18/1/2026 Ahad 04:32 AM 05:48 AM 12:05 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:33 PM
19/1/2026 Sen 04:33 AM 05:48 AM 12:05 PM 03:28 PM 06:22 PM 07:33 PM
20/1/2026 Sel 04:34 AM 05:49 AM 12:06 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:33 PM
21/1/2026 Rab 04:34 AM 05:49 AM 12:06 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:33 PM
22/1/2026 Kam 04:35 AM 05:50 AM 12:06 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:33 PM
23/1/2026 Jum 04:35 AM 05:50 AM 12:06 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:33 PM
24/1/2026 Sab 04:36 AM 05:50 AM 12:07 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:33 PM
25/1/2026 Ahad 04:36 AM 05:51 AM 12:07 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:33 PM
26/1/2026 Sen 04:37 AM 05:51 AM 12:07 PM 03:28 PM 06:23 PM 07:33 PM
27/1/2026 Sel 04:37 AM 05:52 AM 12:07 PM 03:27 PM 06:23 PM 07:33 PM
28/1/2026 Rab 04:38 AM 05:52 AM 12:08 PM 03:27 PM 06:23 PM 07:33 PM
29/1/2026 Kam 04:38 AM 05:52 AM 12:08 PM 03:27 PM 06:23 PM 07:33 PM
30/1/2026 Jum 04:39 AM 05:53 AM 12:08 PM 03:27 PM 06:23 PM 07:32 PM
31/1/2026 Sab 04:39 AM 05:53 AM 12:08 PM 03:26 PM 06:23 PM 07:32 PM

Waktu salat di kota lain di Peru

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh