Waktu salat di Yokohama., Bolivia

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Yokohama. Waktu salat untuk hari ini

Tanggal: 1/5/2025 - Kamis Hijriah: 3/11/1446 - Khamiis
Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
05:31 AM 06:43 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:25 PM 07:33 PM
1/5/2025 - Kamis
3/11/1446 AH - Khamiis
05:31 AM Subuh
06:43 AM Matahari terbit
12:34 PM Dzuhur
03:54 PM Ashar
06:25 PM Maghrib
07:33 PM Isya

Yokohama. Waktu salat untuk tujuh hari ke depan

Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/5/2025 Kam 05:31 AM 06:43 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:25 PM 07:33 PM
2/5/2025 Jum 05:31 AM 06:43 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:24 PM 07:32 PM
3/5/2025 Sab 05:31 AM 06:43 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:24 PM 07:32 PM
4/5/2025 Ahad 05:31 AM 06:43 AM 12:33 PM 03:54 PM 06:24 PM 07:32 PM
5/5/2025 Sen 05:31 AM 06:43 AM 12:33 PM 03:54 PM 06:23 PM 07:32 PM
6/5/2025 Sel 05:31 AM 06:43 AM 12:33 PM 03:54 PM 06:23 PM 07:31 PM
7/5/2025 Rab 05:31 AM 06:44 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:23 PM 07:31 PM

Yokohama. Waktu salat untuk bulan ini

2025-05
Mei 2025
Hari Minggu Subuh Matahari terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1/5/2025 Kam 05:31 AM 06:43 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:25 PM 07:33 PM
2/5/2025 Jum 05:31 AM 06:43 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:24 PM 07:32 PM
3/5/2025 Sab 05:31 AM 06:43 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:24 PM 07:32 PM
4/5/2025 Ahad 05:31 AM 06:43 AM 12:33 PM 03:54 PM 06:24 PM 07:32 PM
5/5/2025 Sen 05:31 AM 06:43 AM 12:33 PM 03:54 PM 06:23 PM 07:32 PM
6/5/2025 Sel 05:31 AM 06:43 AM 12:33 PM 03:54 PM 06:23 PM 07:31 PM
7/5/2025 Rab 05:31 AM 06:44 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:23 PM 07:31 PM
8/5/2025 Kam 05:31 AM 06:44 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:22 PM 07:31 PM
9/5/2025 Jum 05:31 AM 06:44 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:22 PM 07:31 PM
10/5/2025 Sab 05:31 AM 06:44 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:22 PM 07:31 PM
11/5/2025 Ahad 05:31 AM 06:44 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:22 PM 07:31 PM
12/5/2025 Sen 05:31 AM 06:45 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:21 PM 07:30 PM
13/5/2025 Sel 05:31 AM 06:45 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:21 PM 07:30 PM
14/5/2025 Rab 05:32 AM 06:45 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:21 PM 07:30 PM
15/5/2025 Kam 05:32 AM 06:45 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:21 PM 07:30 PM
16/5/2025 Jum 05:32 AM 06:45 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:21 PM 07:30 PM
17/5/2025 Sab 05:32 AM 06:46 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:21 PM 07:30 PM
18/5/2025 Ahad 05:32 AM 06:46 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
19/5/2025 Sen 05:32 AM 06:46 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
20/5/2025 Sel 05:32 AM 06:46 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
21/5/2025 Rab 05:32 AM 06:47 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
22/5/2025 Kam 05:33 AM 06:47 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
23/5/2025 Jum 05:33 AM 06:47 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
24/5/2025 Sab 05:33 AM 06:47 AM 12:34 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
25/5/2025 Ahad 05:33 AM 06:48 AM 12:34 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
26/5/2025 Sen 05:33 AM 06:48 AM 12:34 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
27/5/2025 Sel 05:33 AM 06:48 AM 12:34 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
28/5/2025 Rab 05:34 AM 06:48 AM 12:34 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
29/5/2025 Kam 05:34 AM 06:49 AM 12:34 PM 03:52 PM 06:20 PM 07:30 PM
30/5/2025 Jum 05:34 AM 06:49 AM 12:34 PM 03:53 PM 06:20 PM 07:30 PM
31/5/2025 Sab 05:34 AM 06:49 AM 12:34 PM 03:53 PM 06:20 PM 07:30 PM

Waktu salat di kota lain di Bolivia

Lainnya

Al Hiwar

Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.

Unduh Unduh