Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide. | 04:35 AM | 06:10 AM | 12:59 PM | 04:43 PM | 07:49 PM | 09:18 PM | 
| Geelong. | 04:31 AM | 06:11 AM | 01:06 PM | 04:55 PM | 08:02 PM | 09:36 PM | 
| Melbourne. | 04:30 AM | 06:09 AM | 01:04 PM | 04:52 PM | 07:59 PM | 09:32 PM | 
| Newcastle. | 04:19 AM | 05:50 AM | 12:36 PM | 04:18 PM | 07:23 PM | 08:49 PM | 
| Albany. | 03:29 AM | 05:03 AM | 11:52 AM | 03:36 PM | 06:41 PM | 08:10 PM | 
| Ballarat | 04:35 AM | 06:14 AM | 01:08 PM | 04:56 PM | 08:03 PM | 09:36 PM | 
| Pergi | 04:36 AM | 06:14 AM | 01:06 PM | 04:53 PM | 08:00 PM | 09:31 PM | 
| Windsor. | 04:29 AM | 06:09 AM | 01:04 PM | 04:52 PM | 07:59 PM | 09:32 PM | 
| Dua mil | 03:34 AM | 04:57 AM | 11:33 AM | 03:03 PM | 06:09 PM | 07:27 PM | 
| Burketown. | 04:44 AM | 06:01 AM | 12:25 PM | 03:38 PM | 06:50 PM | 08:02 PM | 
        
        