Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:42 AM | 08:35 AM | 12:51 PM | 02:49 PM | 05:07 PM | 06:54 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:36 AM | 08:29 AM | 12:46 PM | 02:46 PM | 05:04 PM | 06:50 PM |
| Sieggraben | 06:35 AM | 08:27 AM | 12:45 PM | 02:45 PM | 05:03 PM | 06:49 PM |
| Erlauf | 06:40 AM | 08:33 AM | 12:50 PM | 02:48 PM | 05:06 PM | 06:53 PM |
| Pernitz | 06:37 AM | 08:29 AM | 12:47 PM | 02:46 PM | 05:04 PM | 06:50 PM |
| Burgkirchen | 06:49 AM | 08:42 AM | 12:58 PM | 02:56 PM | 05:14 PM | 07:01 PM |
| Schildorn | 06:47 AM | 08:40 AM | 12:57 PM | 02:55 PM | 05:13 PM | 07:00 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:38 AM | 08:29 AM | 12:49 PM | 02:50 PM | 05:08 PM | 06:53 PM |
| Achenkirch | 06:53 AM | 08:45 AM | 01:04 PM | 03:05 PM | 05:23 PM | 07:08 PM |
| Wildschönau | 06:52 AM | 08:43 AM | 01:03 PM | 03:04 PM | 05:22 PM | 07:07 PM |
