Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:10 AM | 07:57 AM | 12:44 PM | 03:07 PM | 05:31 PM | 07:12 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:05 AM | 07:51 AM | 12:40 PM | 03:04 PM | 05:27 PM | 07:08 PM |
| Sieggraben | 06:03 AM | 07:49 AM | 12:38 PM | 03:03 PM | 05:26 PM | 07:06 PM |
| Erlauf | 06:08 AM | 07:56 AM | 12:43 PM | 03:06 PM | 05:30 PM | 07:11 PM |
| Pernitz | 06:05 AM | 07:52 AM | 12:40 PM | 03:04 PM | 05:27 PM | 07:08 PM |
| Burgkirchen | 06:17 AM | 08:04 AM | 12:51 PM | 03:14 PM | 05:38 PM | 07:19 PM |
| Schildorn | 06:15 AM | 08:02 AM | 12:50 PM | 03:13 PM | 05:37 PM | 07:18 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:07 AM | 07:52 AM | 12:42 PM | 03:07 PM | 05:31 PM | 07:10 PM |
| Achenkirch | 06:22 AM | 08:08 AM | 12:57 PM | 03:22 PM | 05:45 PM | 07:25 PM |
| Wildschönau | 06:21 AM | 08:06 AM | 12:56 PM | 03:21 PM | 05:44 PM | 07:24 PM |
