Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:14 AM | 08:02 AM | 12:44 PM | 03:04 PM | 05:26 PM | 07:08 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:09 AM | 07:56 AM | 12:40 PM | 03:00 PM | 05:23 PM | 07:04 PM |
| Sieggraben | 06:07 AM | 07:54 AM | 12:39 PM | 03:00 PM | 05:23 PM | 07:03 PM |
| Erlauf | 06:12 AM | 08:00 AM | 12:43 PM | 03:03 PM | 05:26 PM | 07:07 PM |
| Pernitz | 06:09 AM | 07:56 AM | 12:40 PM | 03:01 PM | 05:23 PM | 07:05 PM |
| Burgkirchen | 06:21 AM | 08:09 AM | 12:52 PM | 03:11 PM | 05:34 PM | 07:16 PM |
| Schildorn | 06:19 AM | 08:07 AM | 12:50 PM | 03:10 PM | 05:33 PM | 07:14 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:11 AM | 07:57 AM | 12:42 PM | 03:04 PM | 05:27 PM | 07:07 PM |
| Achenkirch | 06:26 AM | 08:12 AM | 12:57 PM | 03:19 PM | 05:42 PM | 07:22 PM |
| Wildschönau | 06:25 AM | 08:11 AM | 12:56 PM | 03:18 PM | 05:40 PM | 07:21 PM |
