Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:15 AM | 08:03 AM | 12:45 PM | 03:03 PM | 05:25 PM | 07:07 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:10 AM | 07:57 AM | 12:40 PM | 02:59 PM | 05:22 PM | 07:03 PM |
| Sieggraben | 06:09 AM | 07:55 AM | 12:39 PM | 02:59 PM | 05:21 PM | 07:02 PM |
| Erlauf | 06:14 AM | 08:02 AM | 12:43 PM | 03:02 PM | 05:24 PM | 07:06 PM |
| Pernitz | 06:10 AM | 07:58 AM | 12:40 PM | 03:00 PM | 05:22 PM | 07:04 PM |
| Burgkirchen | 06:22 AM | 08:10 AM | 12:52 PM | 03:10 PM | 05:33 PM | 07:15 PM |
| Schildorn | 06:21 AM | 08:08 AM | 12:50 PM | 03:09 PM | 05:31 PM | 07:13 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:12 AM | 07:58 AM | 12:42 PM | 03:03 PM | 05:26 PM | 07:06 PM |
| Achenkirch | 06:27 AM | 08:14 AM | 12:57 PM | 03:18 PM | 05:40 PM | 07:21 PM |
| Wildschönau | 06:26 AM | 08:12 AM | 12:56 PM | 03:17 PM | 05:39 PM | 07:20 PM |
