Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:20 AM | 08:04 AM | 01:14 PM | 03:56 PM | 06:25 PM | 08:04 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:15 AM | 07:59 AM | 01:10 PM | 03:52 PM | 06:22 PM | 07:59 PM |
| Sieggraben | 06:14 AM | 07:57 AM | 01:08 PM | 03:51 PM | 06:21 PM | 07:58 PM |
| Erlauf | 06:19 AM | 08:03 AM | 01:13 PM | 03:55 PM | 06:24 PM | 08:03 PM |
| Pernitz | 06:16 AM | 07:59 AM | 01:10 PM | 03:53 PM | 06:22 PM | 08:00 PM |
| Burgkirchen | 06:27 AM | 08:11 AM | 01:22 PM | 04:03 PM | 06:33 PM | 08:11 PM |
| Schildorn | 06:25 AM | 08:10 AM | 01:20 PM | 04:02 PM | 06:31 PM | 08:10 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:18 AM | 08:00 AM | 01:12 PM | 03:56 PM | 06:25 PM | 08:02 PM |
| Achenkirch | 06:33 AM | 08:16 AM | 01:27 PM | 04:10 PM | 06:40 PM | 08:17 PM |
| Wildschönau | 06:31 AM | 08:14 AM | 01:26 PM | 04:09 PM | 06:38 PM | 08:15 PM |
