Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:27 AM | 08:18 AM | 12:47 PM | 02:54 PM | 05:14 PM | 06:59 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:22 AM | 08:12 AM | 12:42 PM | 02:51 PM | 05:11 PM | 06:55 PM |
| Sieggraben | 06:21 AM | 08:10 AM | 12:41 PM | 02:51 PM | 05:11 PM | 06:54 PM |
| Erlauf | 06:26 AM | 08:17 AM | 12:45 PM | 02:53 PM | 05:14 PM | 06:58 PM |
| Pernitz | 06:23 AM | 08:12 AM | 12:42 PM | 02:51 PM | 05:12 PM | 06:55 PM |
| Burgkirchen | 06:35 AM | 08:25 AM | 12:54 PM | 03:02 PM | 05:22 PM | 07:06 PM |
| Schildorn | 06:33 AM | 08:23 AM | 12:52 PM | 03:00 PM | 05:21 PM | 07:05 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:24 AM | 08:13 AM | 12:44 PM | 02:55 PM | 05:15 PM | 06:58 PM |
| Achenkirch | 06:39 AM | 08:28 AM | 12:59 PM | 03:10 PM | 05:30 PM | 07:13 PM |
| Wildschönau | 06:38 AM | 08:27 AM | 12:58 PM | 03:09 PM | 05:29 PM | 07:11 PM |
