Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:31 AM | 08:22 AM | 12:47 PM | 02:52 PM | 05:12 PM | 06:57 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:26 AM | 08:16 AM | 12:43 PM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:53 PM |
| Sieggraben | 06:24 AM | 08:14 AM | 12:42 PM | 02:49 PM | 05:08 PM | 06:52 PM |
| Erlauf | 06:30 AM | 08:21 AM | 12:46 PM | 02:52 PM | 05:11 PM | 06:56 PM |
| Pernitz | 06:26 AM | 08:17 AM | 12:43 PM | 02:50 PM | 05:09 PM | 06:53 PM |
| Burgkirchen | 06:38 AM | 08:29 AM | 12:55 PM | 03:00 PM | 05:20 PM | 07:05 PM |
| Schildorn | 06:37 AM | 08:28 AM | 12:53 PM | 02:59 PM | 05:18 PM | 07:03 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:28 AM | 08:17 AM | 12:45 PM | 02:53 PM | 05:13 PM | 06:56 PM |
| Achenkirch | 06:43 AM | 08:32 AM | 01:00 PM | 03:08 PM | 05:28 PM | 07:11 PM |
| Wildschönau | 06:41 AM | 08:31 AM | 12:59 PM | 03:07 PM | 05:26 PM | 07:10 PM |
