Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:32 AM | 08:24 AM | 12:48 PM | 02:52 PM | 05:11 PM | 06:57 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:27 AM | 08:17 AM | 12:43 PM | 02:49 PM | 05:08 PM | 06:53 PM |
| Sieggraben | 06:26 AM | 08:15 AM | 12:42 PM | 02:48 PM | 05:08 PM | 06:52 PM |
| Erlauf | 06:31 AM | 08:22 AM | 12:47 PM | 02:51 PM | 05:11 PM | 06:56 PM |
| Pernitz | 06:27 AM | 08:18 AM | 12:44 PM | 02:49 PM | 05:08 PM | 06:53 PM |
| Burgkirchen | 06:39 AM | 08:31 AM | 12:55 PM | 02:59 PM | 05:19 PM | 07:04 PM |
| Schildorn | 06:38 AM | 08:29 AM | 12:53 PM | 02:58 PM | 05:18 PM | 07:03 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:29 AM | 08:18 AM | 12:46 PM | 02:53 PM | 05:12 PM | 06:56 PM |
| Achenkirch | 06:44 AM | 08:34 AM | 01:01 PM | 03:07 PM | 05:27 PM | 07:10 PM |
| Wildschönau | 06:43 AM | 08:32 AM | 12:59 PM | 03:06 PM | 05:26 PM | 07:09 PM |
