Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:33 AM | 08:25 AM | 12:48 PM | 02:51 PM | 05:11 PM | 06:56 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:28 AM | 08:19 AM | 12:43 PM | 02:48 PM | 05:08 PM | 06:52 PM |
| Sieggraben | 06:27 AM | 08:17 AM | 12:42 PM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:51 PM |
| Erlauf | 06:32 AM | 08:24 AM | 12:47 PM | 02:51 PM | 05:10 PM | 06:55 PM |
| Pernitz | 06:29 AM | 08:19 AM | 12:44 PM | 02:49 PM | 05:08 PM | 06:53 PM |
| Burgkirchen | 06:40 AM | 08:32 AM | 12:55 PM | 02:59 PM | 05:18 PM | 07:04 PM |
| Schildorn | 06:39 AM | 08:30 AM | 12:54 PM | 02:58 PM | 05:17 PM | 07:02 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:30 AM | 08:20 AM | 12:46 PM | 02:53 PM | 05:12 PM | 06:55 PM |
| Achenkirch | 06:45 AM | 08:35 AM | 01:01 PM | 03:07 PM | 05:26 PM | 07:10 PM |
| Wildschönau | 06:44 AM | 08:33 AM | 01:00 PM | 03:06 PM | 05:25 PM | 07:09 PM |
