Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 06:34 AM | 08:26 AM | 12:48 PM | 02:51 PM | 05:10 PM | 06:56 PM |
| Stollof dinding tinggi | 06:29 AM | 08:20 AM | 12:44 PM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:52 PM |
| Sieggraben | 06:28 AM | 08:18 AM | 12:42 PM | 02:47 PM | 05:06 PM | 06:51 PM |
| Erlauf | 06:33 AM | 08:25 AM | 12:47 PM | 02:50 PM | 05:09 PM | 06:55 PM |
| Pernitz | 06:30 AM | 08:21 AM | 12:44 PM | 02:48 PM | 05:07 PM | 06:52 PM |
| Burgkirchen | 06:42 AM | 08:33 AM | 12:56 PM | 02:58 PM | 05:17 PM | 07:03 PM |
| Schildorn | 06:40 AM | 08:32 AM | 12:54 PM | 02:57 PM | 05:16 PM | 07:02 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 06:31 AM | 08:21 AM | 12:46 PM | 02:52 PM | 05:11 PM | 06:55 PM |
| Achenkirch | 06:46 AM | 08:36 AM | 01:01 PM | 03:06 PM | 05:26 PM | 07:10 PM |
| Wildschönau | 06:45 AM | 08:35 AM | 01:00 PM | 03:05 PM | 05:25 PM | 07:08 PM |
