Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 05:03 AM | 06:23 AM | 11:47 AM | 02:50 PM | 05:11 PM | 06:30 PM |
| Khulna | 05:05 AM | 06:24 AM | 11:50 AM | 02:55 PM | 05:16 PM | 06:35 PM |
| Bagerhat | 05:04 AM | 06:23 AM | 11:49 AM | 02:54 PM | 05:15 PM | 06:34 PM |
| Brahmanbaria | 05:00 AM | 06:20 AM | 11:44 AM | 02:47 PM | 05:07 PM | 06:27 PM |
| Dinajpur | 05:12 AM | 06:33 AM | 11:54 AM | 02:54 PM | 05:14 PM | 06:35 PM |
| Faridpur | 05:05 AM | 06:24 AM | 11:49 AM | 02:53 PM | 05:13 PM | 06:33 PM |
| Feni | 04:58 AM | 06:17 AM | 11:43 AM | 02:47 PM | 05:08 PM | 06:27 PM |
| Mirpur. | 05:06 AM | 06:26 AM | 11:49 AM | 02:51 PM | 05:11 PM | 06:32 PM |
| Amala. | 05:09 AM | 06:29 AM | 11:53 AM | 02:56 PM | 05:16 PM | 06:36 PM |
| Birampur | 05:11 AM | 06:31 AM | 11:52 AM | 02:53 PM | 05:13 PM | 06:34 PM |
