Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 04:59 AM | 06:18 AM | 11:44 AM | 02:50 PM | 05:11 PM | 06:30 PM |
| Khulna | 05:01 AM | 06:20 AM | 11:48 AM | 02:55 PM | 05:16 PM | 06:35 PM |
| Bagerhat | 05:00 AM | 06:18 AM | 11:47 AM | 02:54 PM | 05:16 PM | 06:34 PM |
| Brahmanbaria | 04:56 AM | 06:15 AM | 11:42 AM | 02:47 PM | 05:08 PM | 06:27 PM |
| Dinajpur | 05:08 AM | 06:28 AM | 11:52 AM | 02:54 PM | 05:15 PM | 06:35 PM |
| Faridpur | 05:01 AM | 06:20 AM | 11:47 AM | 02:52 PM | 05:14 PM | 06:33 PM |
| Feni | 04:54 AM | 06:12 AM | 11:41 AM | 02:47 PM | 05:08 PM | 06:27 PM |
| Mirpur. | 05:01 AM | 06:21 AM | 11:46 AM | 02:51 PM | 05:12 PM | 06:31 PM |
| Amala. | 05:05 AM | 06:24 AM | 11:50 AM | 02:56 PM | 05:17 PM | 06:36 PM |
| Birampur | 05:06 AM | 06:26 AM | 11:50 AM | 02:53 PM | 05:14 PM | 06:34 PM |
