Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 05:12 AM | 06:33 AM | 11:53 AM | 02:54 PM | 05:14 PM | 06:35 PM |
| Khulna | 05:14 AM | 06:35 AM | 11:57 AM | 02:59 PM | 05:19 PM | 06:39 PM |
| Bagerhat | 05:13 AM | 06:33 AM | 11:56 AM | 02:58 PM | 05:19 PM | 06:39 PM |
| Brahmanbaria | 05:10 AM | 06:31 AM | 11:51 AM | 02:51 PM | 05:11 PM | 06:32 PM |
| Dinajpur | 05:22 AM | 06:44 AM | 12:01 PM | 02:58 PM | 05:17 PM | 06:39 PM |
| Faridpur | 05:14 AM | 06:35 AM | 11:56 AM | 02:56 PM | 05:17 PM | 06:37 PM |
| Feni | 05:07 AM | 06:27 AM | 11:50 AM | 02:51 PM | 05:12 PM | 06:32 PM |
| Mirpur. | 05:15 AM | 06:36 AM | 11:55 AM | 02:55 PM | 05:15 PM | 06:36 PM |
| Amala. | 05:18 AM | 06:39 AM | 11:59 AM | 03:00 PM | 05:20 PM | 06:40 PM |
| Birampur | 05:20 AM | 06:42 AM | 11:59 AM | 02:57 PM | 05:16 PM | 06:38 PM |
