Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:43 AM | 05:56 AM | 11:43 AM | 03:01 PM | 05:29 PM | 06:38 PM |
| Bin Tel Village. | 04:56 AM | 06:11 AM | 11:53 AM | 03:09 PM | 05:34 PM | 06:45 PM |
| Ke | 04:52 AM | 06:08 AM | 11:49 AM | 03:05 PM | 05:30 PM | 06:41 PM |
| Cabai | 04:49 AM | 06:04 AM | 11:47 AM | 03:05 PM | 05:31 PM | 06:41 PM |
| Di Tine Atas | 04:52 AM | 06:07 AM | 11:49 AM | 03:05 PM | 05:30 PM | 06:41 PM |
| Mong Hsat | 04:40 AM | 05:55 AM | 11:37 AM | 02:53 PM | 05:18 PM | 06:29 PM |
| Anggur | 04:42 AM | 05:58 AM | 11:38 AM | 02:53 PM | 05:18 PM | 06:29 PM |
| Udo. | 04:50 AM | 06:04 AM | 11:50 AM | 03:09 PM | 05:36 PM | 06:46 PM |
| Dawn-HKU. | 04:46 AM | 06:01 AM | 11:44 AM | 03:01 PM | 05:27 PM | 06:37 PM |
| Myothit | 04:55 AM | 06:09 AM | 11:52 AM | 03:08 PM | 05:34 PM | 06:45 PM |
