 
      Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agia Marina Mikrolimanou. | 06:19 AM | 07:48 AM | 01:07 PM | 04:03 PM | 06:26 PM | 07:50 PM | 
| Arachova. | 06:26 AM | 07:55 AM | 01:13 PM | 04:07 PM | 06:31 PM | 07:55 PM | 
| Ptolemeus | 05:30 AM | 07:02 AM | 12:17 PM | 03:07 PM | 05:31 PM | 06:58 PM | 
| Monolithos. | 06:04 AM | 07:31 AM | 12:53 PM | 03:51 PM | 06:14 PM | 07:36 PM | 
| Dionisiou. | 06:23 AM | 07:55 AM | 01:11 PM | 04:01 PM | 06:25 PM | 07:52 PM | 
| Tanda | 06:28 AM | 07:55 AM | 01:16 PM | 04:13 PM | 06:36 PM | 07:59 PM | 
| Agia Paraskevi. | 06:20 AM | 07:49 AM | 01:08 PM | 04:03 PM | 06:27 PM | 07:51 PM | 
| Athena | 06:21 AM | 07:50 AM | 01:09 PM | 04:04 PM | 06:27 PM | 07:51 PM | 
| Dionysos. | 06:20 AM | 07:49 AM | 01:08 PM | 04:03 PM | 06:26 PM | 07:50 PM | 
| Tata bahasa | 06:20 AM | 07:49 AM | 01:07 PM | 04:01 PM | 06:25 PM | 07:49 PM | 
 
         
        
