 
      Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balatonkenese. | 05:46 AM | 07:29 AM | 12:31 PM | 03:07 PM | 05:33 PM | 07:10 PM | 
| Pécsudvad. | 05:45 AM | 07:26 AM | 12:30 PM | 03:09 PM | 05:34 PM | 07:10 PM | 
| Pécsvárad. | 05:44 AM | 07:26 AM | 12:30 PM | 03:08 PM | 05:33 PM | 07:09 PM | 
| Kéleshalom. | 05:41 AM | 07:23 AM | 12:26 PM | 03:04 PM | 05:29 PM | 07:05 PM | 
| Kunszentmárton | 05:37 AM | 07:20 AM | 12:22 PM | 02:59 PM | 05:24 PM | 07:01 PM | 
| Pelopor | 05:47 AM | 07:30 AM | 12:32 PM | 03:08 PM | 05:34 PM | 07:11 PM | 
| لادانیبنه. | 05:40 AM | 07:24 AM | 12:26 PM | 03:01 PM | 05:27 PM | 07:05 PM | 
| Berharap | 05:45 AM | 07:27 AM | 12:30 PM | 03:06 PM | 05:32 PM | 07:09 PM | 
| Walnut. | 05:43 AM | 07:26 AM | 12:28 PM | 03:03 PM | 05:29 PM | 07:06 PM | 
| Bos. | 05:51 AM | 07:35 AM | 12:37 PM | 03:12 PM | 05:38 PM | 07:15 PM | 
 
         
        
