Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta Timur | 04:13 AM | 05:28 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Surabaya | 03:47 AM | 05:03 AM | 11:18 AM | 02:44 PM | 05:34 PM | 06:45 PM |
| Jakarta | 04:13 AM | 05:28 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Bandung | 04:08 AM | 05:24 AM | 11:39 AM | 03:05 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
| Bekasi | 04:12 AM | 05:28 AM | 11:41 AM | 03:07 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
| Medan | 05:03 AM | 06:17 AM | 12:15 PM | 03:38 PM | 06:13 PM | 07:22 PM |
| Jakarta Barat | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Jakarta Selatan | 04:13 AM | 05:28 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Semarang | 03:57 AM | 05:13 AM | 11:28 AM | 02:53 PM | 05:43 PM | 06:54 PM |
| Jakarta Utara | 04:13 AM | 05:28 AM | 11:42 AM | 03:08 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
