Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta Timur | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Surabaya | 03:48 AM | 05:04 AM | 11:20 AM | 02:46 PM | 05:35 PM | 06:47 PM |
| Jakarta | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Bandung | 04:09 AM | 05:25 AM | 11:40 AM | 03:06 PM | 05:55 PM | 07:07 PM |
| Bekasi | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Medan | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:24 PM |
| Jakarta Barat | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
| Jakarta Selatan | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
| Semarang | 03:58 AM | 05:13 AM | 11:29 AM | 02:55 PM | 05:44 PM | 06:56 PM |
| Jakarta Utara | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
