Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta Timur | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Surabaya | 03:48 AM | 05:04 AM | 11:20 AM | 02:46 PM | 05:36 PM | 06:47 PM |
| Jakarta | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Bandung | 04:09 AM | 05:25 AM | 11:41 AM | 03:07 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Bekasi | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
| Medan | 05:04 AM | 06:19 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:24 PM |
| Jakarta Barat | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Jakarta Selatan | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Semarang | 03:58 AM | 05:14 AM | 11:29 AM | 02:56 PM | 05:45 PM | 06:56 PM |
| Jakarta Utara | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:43 AM | 03:10 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
