Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta Timur | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Surabaya | 03:48 AM | 05:04 AM | 11:20 AM | 02:47 PM | 05:36 PM | 06:48 PM |
| Jakarta | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| Bandung | 04:10 AM | 05:26 AM | 11:41 AM | 03:07 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
| Bekasi | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Medan | 05:05 AM | 06:19 AM | 12:17 PM | 03:40 PM | 06:14 PM | 07:25 PM |
| Jakarta Barat | 04:15 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| Jakarta Selatan | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:11 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| Semarang | 03:58 AM | 05:14 AM | 11:30 AM | 02:56 PM | 05:45 PM | 06:57 PM |
| Jakarta Utara | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
