Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 06:11 AM | 07:46 AM | 12:54 PM | 03:37 PM | 06:00 PM | 07:30 PM | 
| Galati mufforetino. | 06:00 AM | 07:30 AM | 12:44 PM | 03:36 PM | 05:59 PM | 07:23 PM | 
| Borgo Saint Pietro | 06:09 AM | 07:45 AM | 12:51 PM | 03:34 PM | 05:57 PM | 07:27 PM | 
| Terranova da Sibari. | 05:55 AM | 07:27 AM | 12:38 PM | 03:27 PM | 05:49 PM | 07:16 PM | 
| Stellata. | 06:17 AM | 07:57 AM | 12:58 PM | 03:34 PM | 05:58 PM | 07:32 PM | 
| Dia akan terjadi | 06:00 AM | 07:33 AM | 12:42 PM | 03:28 PM | 05:50 PM | 07:19 PM | 
| Montan. | 06:18 AM | 08:00 AM | 12:58 PM | 03:31 PM | 05:56 PM | 07:32 PM | 
| Mesin Lagan. | 04:56 AM | 06:26 AM | 11:40 AM | 02:30 PM | 04:53 PM | 06:18 PM | 
| San Quirino | 06:09 AM | 07:51 AM | 12:50 PM | 03:24 PM | 05:48 PM | 07:24 PM | 
| Camporgiano | 05:21 AM | 06:59 AM | 12:02 PM | 02:41 PM | 05:04 PM | 06:37 PM | 
        
        