 
      Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baalbek. | 05:30 AM | 06:55 AM | 12:19 PM | 03:20 PM | 05:42 PM | 07:02 PM | 
| Beirut | 05:33 AM | 06:57 AM | 12:22 PM | 03:23 PM | 05:45 PM | 07:05 PM | 
| Sidon | 05:33 AM | 06:57 AM | 12:22 PM | 03:24 PM | 05:46 PM | 07:06 PM | 
| foto | 05:34 AM | 06:58 AM | 12:23 PM | 03:25 PM | 05:47 PM | 07:07 PM | 
| Zahle | 05:31 AM | 06:56 AM | 12:20 PM | 03:21 PM | 05:44 PM | 07:03 PM | 
| Jbeil | 05:32 AM | 06:57 AM | 12:21 PM | 03:22 PM | 05:44 PM | 07:04 PM | 
| Cvrachett | 05:31 AM | 06:56 AM | 12:20 PM | 03:20 PM | 05:43 PM | 07:03 PM | 
| Dibbiyeh | 05:33 AM | 06:57 AM | 12:22 PM | 03:23 PM | 05:46 PM | 07:05 PM | 
| Mengayun | 05:31 AM | 06:56 AM | 12:19 PM | 03:19 PM | 05:42 PM | 07:02 PM | 
| Harimau | 05:32 AM | 06:57 AM | 12:21 PM | 03:22 PM | 05:44 PM | 07:04 PM | 
 
         
        
