Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:29 AM | 06:53 AM | 12:07 PM | 03:02 PM | 05:21 PM | 06:40 PM |
| Ghodaghodi | 05:30 AM | 06:52 AM | 12:08 PM | 03:05 PM | 05:24 PM | 06:42 PM |
| Kami Sakai | 05:10 AM | 06:31 AM | 11:50 AM | 02:48 PM | 05:08 PM | 06:25 PM |
| Bahrahetra. | 05:03 AM | 06:24 AM | 11:44 AM | 02:43 PM | 05:03 PM | 06:20 PM |
| Dosa-dosaku | 05:01 AM | 06:22 AM | 11:41 AM | 02:39 PM | 04:59 PM | 06:16 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:24 AM | 06:46 AM | 12:03 PM | 03:00 PM | 05:19 PM | 06:37 PM |
| Sandhikharka | 05:20 AM | 06:42 AM | 12:00 PM | 02:57 PM | 05:17 PM | 06:34 PM |
| Saya | 05:27 AM | 06:51 AM | 12:04 PM | 02:58 PM | 05:18 PM | 06:37 PM |
| Khar | 05:32 AM | 06:56 AM | 12:10 PM | 03:04 PM | 05:23 PM | 06:42 PM |
| BARHINHWA. | 05:10 AM | 06:31 AM | 11:50 AM | 02:49 PM | 05:09 PM | 06:26 PM |
