Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:52 AM | 07:16 AM | 12:27 PM | 03:20 PM | 05:39 PM | 06:59 PM |
| Ghodaghodi | 05:52 AM | 07:15 AM | 12:29 PM | 03:23 PM | 05:42 PM | 07:01 PM |
| Kami Sakai | 05:32 AM | 06:54 AM | 12:10 PM | 03:06 PM | 05:26 PM | 06:44 PM |
| Bahrahetra. | 05:25 AM | 06:47 AM | 12:04 PM | 03:01 PM | 05:21 PM | 06:38 PM |
| Dosa-dosaku | 05:23 AM | 06:45 AM | 12:01 PM | 02:58 PM | 05:17 PM | 06:35 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:46 AM | 07:09 AM | 12:23 PM | 03:18 PM | 05:37 PM | 06:56 PM |
| Sandhikharka | 05:42 AM | 07:05 AM | 12:20 PM | 03:15 PM | 05:35 PM | 06:53 PM |
| Saya | 05:49 AM | 07:14 AM | 12:25 PM | 03:16 PM | 05:36 PM | 06:55 PM |
| Khar | 05:55 AM | 07:19 AM | 12:30 PM | 03:22 PM | 05:41 PM | 07:01 PM |
| BARHINHWA. | 05:32 AM | 06:54 AM | 12:11 PM | 03:08 PM | 05:27 PM | 06:45 PM |
