Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:41 AM | 07:06 AM | 12:15 PM | 03:04 PM | 05:23 PM | 06:43 PM |
| Ghodaghodi | 05:41 AM | 07:06 AM | 12:16 PM | 03:07 PM | 05:26 PM | 06:45 PM |
| Kami Sakai | 05:21 AM | 06:44 AM | 11:57 AM | 02:51 PM | 05:10 PM | 06:28 PM |
| Bahrahetra. | 05:14 AM | 06:37 AM | 11:51 AM | 02:46 PM | 05:05 PM | 06:23 PM |
| Dosa-dosaku | 05:12 AM | 06:35 AM | 11:48 AM | 02:42 PM | 05:01 PM | 06:20 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:36 AM | 07:00 AM | 12:10 PM | 03:02 PM | 05:21 PM | 06:40 PM |
| Sandhikharka | 05:32 AM | 06:55 AM | 12:07 PM | 03:00 PM | 05:19 PM | 06:38 PM |
| Saya | 05:39 AM | 07:04 AM | 12:12 PM | 03:01 PM | 05:19 PM | 06:40 PM |
| Khar | 05:44 AM | 07:10 AM | 12:17 PM | 03:06 PM | 05:25 PM | 06:45 PM |
| BARHINHWA. | 05:21 AM | 06:44 AM | 11:58 AM | 02:52 PM | 05:11 PM | 06:30 PM |
