Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:42 AM | 07:07 AM | 12:15 PM | 03:05 PM | 05:23 PM | 06:43 PM |
| Ghodaghodi | 05:42 AM | 07:06 AM | 12:16 PM | 03:07 PM | 05:26 PM | 06:46 PM |
| Kami Sakai | 05:22 AM | 06:45 AM | 11:58 AM | 02:51 PM | 05:10 PM | 06:29 PM |
| Bahrahetra. | 05:15 AM | 06:37 AM | 11:51 AM | 02:46 PM | 05:05 PM | 06:24 PM |
| Dosa-dosaku | 05:13 AM | 06:36 AM | 11:49 AM | 02:43 PM | 05:02 PM | 06:20 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:36 AM | 07:00 AM | 12:11 PM | 03:03 PM | 05:22 PM | 06:41 PM |
| Sandhikharka | 05:32 AM | 06:56 AM | 12:08 PM | 03:00 PM | 05:19 PM | 06:38 PM |
| Saya | 05:40 AM | 07:05 AM | 12:12 PM | 03:01 PM | 05:20 PM | 06:40 PM |
| Khar | 05:45 AM | 07:10 AM | 12:18 PM | 03:06 PM | 05:25 PM | 06:45 PM |
| BARHINHWA. | 05:22 AM | 06:45 AM | 11:58 AM | 02:53 PM | 05:12 PM | 06:30 PM |
