Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gadraaya. | 05:26 AM | 06:49 AM | 12:06 PM | 03:03 PM | 05:23 PM | 06:41 PM |
| Ghodaghodi | 05:26 AM | 06:48 AM | 12:07 PM | 03:05 PM | 05:25 PM | 06:43 PM |
| Kami Sakai | 05:06 AM | 06:28 AM | 11:48 AM | 02:48 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
| Bahrahetra. | 04:59 AM | 06:20 AM | 11:42 AM | 02:43 PM | 05:04 PM | 06:20 PM |
| Dosa-dosaku | 04:57 AM | 06:19 AM | 11:40 AM | 02:40 PM | 05:00 PM | 06:17 PM |
| Jhimpe korbang. | 05:21 AM | 06:43 AM | 12:02 PM | 03:00 PM | 05:20 PM | 06:38 PM |
| Sandhikharka | 05:17 AM | 06:39 AM | 11:58 AM | 02:58 PM | 05:18 PM | 06:35 PM |
| Saya | 05:23 AM | 06:47 AM | 12:03 PM | 02:59 PM | 05:19 PM | 06:38 PM |
| Khar | 05:29 AM | 06:52 AM | 12:08 PM | 03:04 PM | 05:24 PM | 06:43 PM |
| BARHINHWA. | 05:06 AM | 06:27 AM | 11:49 AM | 02:50 PM | 05:10 PM | 06:27 PM |
