 
      Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velingara. | 05:42 AM | 06:54 AM | 12:44 PM | 04:05 PM | 06:34 PM | 07:42 PM | 
| Sebikotane. | 05:51 AM | 07:04 AM | 12:52 PM | 04:12 PM | 06:40 PM | 07:49 PM | 
| Untuk Samba | 05:46 AM | 06:59 AM | 12:48 PM | 04:08 PM | 06:37 PM | 07:45 PM | 
| Velingara. | 05:35 AM | 06:48 AM | 12:38 PM | 03:58 PM | 06:27 PM | 07:35 PM | 
| Saya Ammar. | 05:48 AM | 07:01 AM | 12:48 PM | 04:07 PM | 06:35 PM | 07:44 PM | 
| Daun-daun | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:48 PM | 04:07 PM | 06:35 PM | 07:44 PM | 
| Mboundou Mbaba | 05:41 AM | 06:54 AM | 12:42 PM | 04:02 PM | 06:30 PM | 07:39 PM | 
| Diurup | 05:48 AM | 07:01 AM | 12:50 PM | 04:09 PM | 06:38 PM | 07:47 PM | 
| Velingara. | 05:42 AM | 06:54 AM | 12:42 PM | 04:02 PM | 06:30 PM | 07:39 PM | 
| BA header. | 05:36 AM | 06:49 AM | 12:38 PM | 03:58 PM | 06:27 PM | 07:35 PM | 
 
         
        
