 
      Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paha | 06:28 AM | 08:11 AM | 01:12 PM | 03:46 PM | 06:11 PM | 07:49 PM | 
| Bäriswil. | 06:29 AM | 08:13 AM | 01:13 PM | 03:48 PM | 06:13 PM | 07:51 PM | 
| Filisur. | 06:21 AM | 08:03 AM | 01:05 PM | 03:40 PM | 06:06 PM | 07:42 PM | 
| Waldkirch. | 06:23 AM | 08:07 AM | 01:06 PM | 03:40 PM | 06:05 PM | 07:44 PM | 
| Poros | 06:33 AM | 08:16 AM | 01:17 PM | 03:53 PM | 06:18 PM | 07:55 PM | 
| Hinwil | 06:24 AM | 08:08 AM | 01:08 PM | 03:42 PM | 06:08 PM | 07:46 PM | 
| Assens. | 06:33 AM | 08:15 AM | 01:17 PM | 03:53 PM | 06:18 PM | 07:55 PM | 
| Daxen. | 06:25 AM | 08:10 AM | 01:09 PM | 03:42 PM | 06:08 PM | 07:46 PM | 
| Laven | 06:24 AM | 08:06 AM | 01:09 PM | 03:45 PM | 06:10 PM | 07:46 PM | 
| Vitznau | 06:26 AM | 08:09 AM | 01:10 PM | 03:44 PM | 06:10 PM | 07:47 PM | 
 
         
        
